| วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียด | เพิ่มในปฏิทิน |
|---|---|---|---|
| 23 พ.ย. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2566 | เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 24 ส.ค. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2566 | เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 20 ก.ค. 2565 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 | เวลา 9.00 น. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น | |
| 15 มิ.ย. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 4/2565 | เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 24 ก.พ. 2565 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2565 | เวลา 15.15 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปฏิทินกิจกรรม