| ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 16/06/2568 | |
|---|---|
| จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) | 11,944 |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) | 25.83 |
| หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน | |
| ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28/11/2568 ประเภท : XD | |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 12,099 |
| % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น | 99.99 |
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท วิทูรปกรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด | 1,679,999,800 | 60.00 |
| 2. | นาย ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | 70,400,100 | 2.51 |
| 3. | นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์ | 67,610,600 | 2.41 |
| 4. | นาย ชำนาญ วิทูรปกรณ์ | 48,800,000 | 1.74 |
| 5. | นาย ธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | 41,100,100 | 1.47 |
| 6. | นาย เอกวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | 40,400,000 | 1.44 |
| 7. | นาย ธนาวัฒน์ วิทูรปกรณ์ | 29,400,000 | 1.05 |
| 8. | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 24,670,900 | 0.88 |
| 9. | นาง สมรวล วิทูรปกรณ์ | 20,000,000 | 0.71 |
| 10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 18,805,551 | 0.67 |
| 11. | น.ส. เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์ | 15,200,000 | 0.54 |
| 12. | น.ส. รุ่งระวี วิทูรปกรณ์ | 14,700,000 | 0.53 |
| 13. | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการเลี้ยงชีพ | 14,386,500 | 0.51 |
หมายเหตุ :
รายชื่อผู้ถือหุ้นหลัก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Newsletter