ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ระยะเวลา

จาก 04 ม.ค. 2567 ถึง 28 มี.ค. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 มี.ค. 2567 ถึง 14 มี.ค. 2567)
7.10 7.25 6.90 7.05 17,571,933 124,314,645
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 ก.พ. 2567 ถึง 29 ก.พ. 2567)
7.55 7.85 7.00 7.10 49,626,523 369,652,395
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 มี.ค. 2567 6.95 7.00 6.85 6.85 815,954 5,652,260
27 มี.ค. 2567 6.95 7.00 6.90 6.90 1,270,413 8,814,650
26 มี.ค. 2567 6.95 7.00 6.90 7.00 691,104 4,810,000
25 มี.ค. 2567 7.05 7.05 6.90 6.95 828,967 5,768,210
22 มี.ค. 2567 7.10 7.10 6.95 7.05 937,531 6,586,520
21 มี.ค. 2567 7.05 7.15 6.95 7.15 923,723 6,538,675
20 มี.ค. 2567 7.10 7.10 6.80 6.95 2,436,550 16,874,755
19 มี.ค. 2567 7.05 7.05 6.95 7.05 690,078 4,846,415
18 มี.ค. 2567 7.00 7.10 6.95 7.05 1,104,999 7,756,645
15 มี.ค. 2567 7.00 7.10 7.00 7.00 871,500 6,127,055
14 มี.ค. 2567 7.15 7.15 7.00 7.05 1,701,399 11,970,700
13 มี.ค. 2567 7.00 7.15 7.00 7.15 2,151,256 15,278,905
12 มี.ค. 2567 7.20 7.20 6.95 7.05 2,446,441 17,253,340
11 มี.ค. 2567 7.15 7.25 7.15 7.20 1,149,434 8,293,430
08 มี.ค. 2567 7.10 7.20 7.10 7.15 1,138,403 8,145,270
07 มี.ค. 2567 7.10 7.20 7.05 7.10 1,943,819 13,858,410
06 มี.ค. 2567 7.05 7.15 6.95 7.10 1,771,033 12,532,150
05 มี.ค. 2567 7.00 7.10 6.95 7.00 1,054,410 7,396,105
04 มี.ค. 2567 7.10 7.10 6.90 7.00 3,199,726 22,370,930
01 มี.ค. 2567 7.10 7.15 7.00 7.15 1,016,012 7,215,405
29 ก.พ. 2567 7.15 7.30 7.00 7.10 3,372,993 23,994,285
28 ก.พ. 2567 7.40 7.45 7.05 7.15 5,530,382 39,707,520
27 ก.พ. 2567 7.55 7.55 7.35 7.40 2,611,691 19,331,255
23 ก.พ. 2567 7.45 7.60 7.45 7.50 1,279,668 9,619,935
22 ก.พ. 2567 7.45 7.50 7.30 7.45 1,652,204 12,222,210
21 ก.พ. 2567 7.65 7.65 7.40 7.45 4,352,130 32,742,920
20 ก.พ. 2567 7.85 7.85 7.65 7.65 2,762,101 21,335,760
19 ก.พ. 2567 7.50 7.85 7.45 7.80 3,074,057 23,706,320
16 ก.พ. 2567 7.50 7.55 7.40 7.40 3,127,500 23,321,510
15 ก.พ. 2567 7.40 7.60 7.30 7.50 2,495,272 18,596,925
14 ก.พ. 2567 7.50 7.50 7.35 7.40 2,868,366 21,240,630
13 ก.พ. 2567 7.65 7.70 7.50 7.55 1,551,703 11,764,175
12 ก.พ. 2567 7.60 7.70 7.55 7.65 1,119,403 8,531,435
09 ก.พ. 2567 7.55 7.65 7.45 7.55 1,147,104 8,657,815
08 ก.พ. 2567 7.55 7.65 7.50 7.55 1,160,697 8,815,425
07 ก.พ. 2567 7.65 7.65 7.50 7.55 1,331,074 10,099,990
06 ก.พ. 2567 7.50 7.70 7.45 7.60 1,573,307 11,937,645
05 ก.พ. 2567 7.40 7.70 7.40 7.50 2,716,522 20,415,220
02 ก.พ. 2567 7.45 7.45 7.30 7.40 1,580,505 11,720,500
01 ก.พ. 2567 7.55 7.55 7.30 7.45 4,319,844 31,890,920
31 ม.ค. 2567 7.65 7.75 7.55 7.60 1,964,615 14,982,070
30 ม.ค. 2567 7.75 7.75 7.65 7.65 1,452,350 11,156,305
29 ม.ค. 2567 7.70 7.90 7.65 7.75 1,928,446 14,952,680
26 ม.ค. 2567 7.80 7.85 7.65 7.70 1,848,515 14,307,760
25 ม.ค. 2567 8.00 8.00 7.65 7.75 5,636,747 43,667,070
24 ม.ค. 2567 7.60 7.95 7.55 7.95 3,316,816 25,716,895
23 ม.ค. 2567 7.80 7.85 7.60 7.60 3,171,144 24,453,985
22 ม.ค. 2567 7.60 7.85 7.50 7.80 4,767,340 36,820,310
19 ม.ค. 2567 7.55 7.70 7.55 7.55 2,344,780 17,807,720
18 ม.ค. 2567 7.80 7.90 7.50 7.50 7,111,454 54,331,780
17 ม.ค. 2567 8.10 8.10 7.80 7.85 4,458,276 35,266,280
16 ม.ค. 2567 7.70 8.15 7.70 8.10 4,711,266 37,670,815
15 ม.ค. 2567 7.80 7.95 7.65 7.70 7,632,355 59,411,125
12 ม.ค. 2567 7.90 8.10 7.90 7.95 2,616,700 20,968,860
11 ม.ค. 2567 8.15 8.15 7.90 7.90 5,252,014 41,923,775
10 ม.ค. 2567 8.20 8.25 8.10 8.10 1,637,911 13,345,365
09 ม.ค. 2567 8.35 8.40 8.15 8.20 3,692,604 30,484,715
08 ม.ค. 2567 8.50 8.50 8.20 8.30 3,743,023 31,008,320
05 ม.ค. 2567 8.35 8.50 8.30 8.45 7,386,176 62,231,290
04 ม.ค. 2567 8.30 8.40 8.15 8.35 3,268,438 27,136,640
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น