ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ระยะเวลา

จาก 16 ก.ค. 2569 ถึง 12 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ย. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569)
6.00 6.35 5.80 6.35 97,329,962 592,486,991
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(18 ส.ค. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569)
6.10 6.50 5.85 6.00 286,857,527 1,772,171,477
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 ต.ค. 2569 6.50 6.60 6.30 6.60 13,741,382 89,119,858
09 ต.ค. 2569 6.40 6.50 6.30 6.50 9,170,590 58,570,543
08 ต.ค. 2569 6.55 6.60 6.40 6.40 11,574,687 75,165,774
07 ต.ค. 2569 6.30 6.60 6.25 6.60 35,652,436 231,351,356
06 ต.ค. 2569 6.25 6.45 6.25 6.30 24,787,801 156,904,607
05 ต.ค. 2569 6.15 6.25 6.10 6.20 6,133,715 37,990,922
02 ต.ค. 2569 6.05 6.15 6.00 6.10 8,502,031 51,519,904
01 ต.ค. 2569 6.15 6.15 5.95 5.95 10,273,454 61,692,476
30 ก.ย. 2569 6.25 6.25 6.05 6.10 10,258,653 62,874,379
29 ก.ย. 2569 6.35 6.40 6.15 6.20 7,130,487 44,524,878
28 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.15 6.35 8,209,094 51,329,160
25 ก.ย. 2569 6.15 6.30 6.15 6.25 9,611,723 60,095,227
24 ก.ย. 2569 6.20 6.25 6.05 6.15 8,729,456 53,602,856
23 ก.ย. 2569 6.25 6.35 6.15 6.25 11,403,728 71,312,675
22 ก.ย. 2569 6.10 6.25 6.05 6.25 15,402,777 94,710,600
21 ก.ย. 2569 5.90 6.15 5.90 6.10 11,411,037 69,212,134
18 ก.ย. 2569 5.95 6.00 5.85 5.90 4,743,526 28,023,673
17 ก.ย. 2569 5.90 6.05 5.90 5.95 6,260,642 37,219,800
16 ก.ย. 2569 5.90 6.00 5.80 5.90 14,842,868 87,257,056
15 ก.ย. 2569 6.00 6.00 5.85 5.85 6,715,111 39,723,810
14 ก.ย. 2569 6.00 6.05 5.90 6.00 8,537,103 50,915,562
11 ก.ย. 2569 5.95 6.15 5.85 6.00 17,021,319 102,584,898
10 ก.ย. 2569 6.00 6.05 5.90 5.95 7,824,608 46,735,584
09 ก.ย. 2569 6.00 6.10 5.95 6.00 9,618,909 57,850,849
08 ก.ย. 2569 6.00 6.00 5.90 5.95 7,390,559 44,005,947
07 ก.ย. 2569 6.00 6.05 5.95 6.00 5,388,568 32,283,265
04 ก.ย. 2569 6.00 6.05 5.90 6.00 9,194,205 55,014,534
03 ก.ย. 2569 6.05 6.10 5.95 5.95 10,563,611 63,514,021
02 ก.ย. 2569 6.10 6.10 5.95 6.00 18,181,253 109,300,892
01 ก.ย. 2569 6.35 6.40 6.05 6.10 13,675,733 84,683,271
31 ส.ค. 2569 6.20 6.35 6.15 6.25 10,849,320 67,671,340
28 ส.ค. 2569 6.30 6.35 6.20 6.25 10,843,912 67,879,084
27 ส.ค. 2569 6.30 6.50 6.25 6.40 15,157,502 97,004,143
26 ส.ค. 2569 6.00 6.35 6.00 6.30 22,446,279 140,152,804
25 ส.ค. 2569 6.10 6.15 5.90 6.00 15,254,559 91,346,516
24 ส.ค. 2569 6.30 6.30 6.05 6.10 9,256,994 57,010,039
21 ส.ค. 2569 6.20 6.25 6.15 6.20 7,349,826 45,679,198
20 ส.ค. 2569 6.50 6.50 6.20 6.20 24,253,270 153,482,418
19 ส.ค. 2569 6.25 6.50 6.15 6.40 26,534,076 168,707,949
18 ส.ค. 2569 6.10 6.45 6.10 6.30 37,515,921 236,349,163
17 ส.ค. 2569 6.05 6.15 5.95 6.10 24,934,329 150,874,850
14 ส.ค. 2569 6.10 6.10 5.90 6.00 20,681,211 124,076,032
13 ส.ค. 2569 6.10 6.25 5.90 6.15 39,625,243 242,032,216
11 ส.ค. 2569 6.00 6.05 5.70 5.85 17,456,502 101,827,473
10 ส.ค. 2569 6.15 6.15 5.95 6.00 11,118,552 67,173,024
07 ส.ค. 2569 6.05 6.10 5.95 6.10 7,139,026 43,073,376
06 ส.ค. 2569 6.10 6.15 6.00 6.05 8,104,970 49,231,286
05 ส.ค. 2569 6.35 6.40 5.80 6.10 40,234,587 242,445,781
04 ส.ค. 2569 6.35 6.35 6.30 6.30 4,475,747 28,317,523
03 ส.ค. 2569 6.35 6.40 6.30 6.35 7,105,572 44,998,031
31 ก.ค. 2569 6.35 6.50 6.30 6.40 13,226,482 84,851,308
30 ก.ค. 2569 6.30 6.35 6.20 6.30 14,391,309 90,350,736
27 ก.ค. 2569 6.40 6.50 6.35 6.35 18,855,024 121,044,624
24 ก.ค. 2569 6.20 6.35 6.15 6.25 10,220,006 63,904,842
23 ก.ค. 2569 6.40 6.45 6.25 6.25 13,425,601 84,915,601
22 ก.ค. 2569 6.55 6.55 6.35 6.40 22,012,252 141,454,357
21 ก.ค. 2569 6.65 6.70 6.50 6.50 25,254,911 165,965,321
20 ก.ค. 2569 6.50 6.65 6.40 6.65 29,589,492 193,986,432
17 ก.ค. 2569 6.40 6.60 6.40 6.50 35,966,142 234,079,716
16 ก.ค. 2569 6.45 6.65 6.30 6.45 85,673,895 552,388,737
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น