| ข้อมูลทั่วไปของบริษัท | ||
|---|---|---|
| ชื่อบริษัท | : | บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อย่อ | : | EPG |
| เลขทะเบียนบริษัท | : | 0107556000540 |
| ประเภทธุรกิจ | : | ธุรกิจลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพโพลีเมอร์และพลาสติก |
| Website | : | www.epg.co.th |
| ทุนจดทะเบียน | : | 2,800,000,000 บาท |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว | : | 2,800,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น |
| กลุ่มอุตสาหกรรม | : | อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง |
| หมวดธุรกิจ | : | วัสดุก่อสร้าง |
| วันที่เข้าซื้อขายวันแรก | : | 24 ธันวาคม 2557 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | : | 6,104 ล้านบาท (ณ 9 เมษายน 2568) |
| จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด | : | 12,296 ราย (ตามทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ณ 9 เมษายน 2568) |
| % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย | : | ร้อยละ 25.86 |
ประวัติความเป็นมาของบริษัท
ภาพรวมธุรกิจบริษัท
โครงสร้างธุรกิจ
บริษัทในเครือ EPG
ข้อมูลพื้นฐาน
สารจากคณะกรรมการ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
รางวัล
ภาพวีดีโอบริษัท