ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สัดส่วนรายได้จากการขายปี 2565/66

หน่วย : ล้านบาท

รายได้จากการขาย

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

สิ้นสุด 31 มีนาคม
หน่วย : ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน 2565/66 2564/65 2563/64
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
รายได้จากการขายสินค้า 12,083.6 11,739.6 9,569.2
กลุ่ม บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด 3,562.5 3,119.3 2,626.0
กลุ่ม บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด 5,935.9 5,835.1 4,471.4
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด 2,585.2 2,785.2 2,471.9
ต้นทุนสินค้าที่ขาย 8,114.2 8,015.7 6,586.0
กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า 3,969.4 3,724.0 2,983.3
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,872.0 2,339.4 1,927.1
ต้นทุนทางการเงิน 101.5 80.8 61.3
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 242.8 226.2 92.6
ภาษีเงินได้ 91.8 74.2 35.4
กำไรสำหรับปี 1,081.6 1,602.4 1,221.2
งบแสดงฐานะทางการเงิน      
รวมสินทรัพย์ 18,543.2 16,268.1 15,404.8
รวมหนี้สิน 6,635.6 4,455.7 4,364.3
ทุนจดทะเบียนที่ออกชำระแล้วเต็มมูลค่า 2,800.0 2,800.0 2,800.0
รวมส่วนของเจ้าของ 11,907.6 11,812.4 11,040.4
อัตราส่วนทางการเงิน      
อัตรากำไรสุทธิ (%) 9.0% 13.6% 12.8%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.1% 14.0% 11.3%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 7.3% 11.1% 9.0%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.56 0.38 0.4
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ      
จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) 2,800.0 2,800.0 2,800.0
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.0 1.0 1.0
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.25 4.21 3.94
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.57 0.44
* ไม่รวมรายได้อื่น/ค่าใช้จ่ายอื่น/กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
EPG
ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

งบการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม