หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
| ข้อมูลทางการเงิน | 2567/68 | 2566/67 | 2565/66 |
|---|---|---|---|
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | |||
| รายได้จากการขายสินค้า | 13,789.9 | 13,169.7 | 12,083.6 |
| กลุ่ม บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด | 4,214.8 | 3,795.8 | 3,562.5 |
| กลุ่ม บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด | 6,997.1 | 6,714.9 | 5,935.9 |
| บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด | 2,578.0 | 2,659.0 | 2,585.2 |
| ต้นทุนสินค้าที่ขาย | 9,189.6 | 8,976.7 | 8,114.2 |
| กำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า | 4,600.3 | 4,193.0 | 3,969.4 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 3,510.5 | 3,102.4 | 2,872.0 |
| ต้นทุนทางการเงิน | 116.1 | 194.5 | 101.5 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม | 280.0 | 463.4 | 242.8 |
| ภาษีเงินได้ | 119.2 | 20.8 | 91.8 |
| กำไรสำหรับปี | 808.4 | 1,210.7 | 1,081.6 |
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||
| รวมสินทรัพย์ | 19,886.8 | 19,800.7 | 18,543.2 |
| รวมหนี้สิน | 7,292.6 | 7,312.0 | 6,635.6 |
| ทุนจดทะเบียนที่ออกชำระแล้วเต็มมูลค่า | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,800.0 |
| รวมส่วนของเจ้าของ | 12,594.2 | 12,488.7 | 11,907.6 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.9% | 9.2% | 9.0% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 6.4% | 9.9% | 9.1% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 5.3% | 7.4% | 7.3% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.58 | 0.59 | 0.56 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | |||
| จํานวนหุ้นที่ออก (ล้านหุ้น) | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,800.0 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.50 | 4.46 | 4.25 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.29 | 0.43 | 0.39 |
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปฏิทินกิจกรรม