| วันที่ | กิจกรรม | รายละเอียด | เพิ่มในปฏิทิน |
|---|---|---|---|
| 22 พ.ย. 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 2/2565 | เวลา 14.15 - 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 30 ส.ค. 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 1/2565 | เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 23 ก.ค. 2564 | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 | เวลา 9.00 น. ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น | |
| 08 มิ.ย. 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 4/2564 | เวลา 15.15 - 16.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday | |
| 23 ก.พ. 2564 | บริษัทจดทะเบียนพบผู้ถือหุ้น ไตรมาสที่ 3/2564 | เวลา 13.15 - 14.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday |
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ปฏิทินกิจกรรม